LYMT Canada Male Buddhist Youth
簽到記錄明細
| Sign Date | Youth ID | Youth Name | English Name | Sign Type | Sign In Time | Sign Out Time | Hours | youth_lable | 簽到記錄序號 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-16 | 16103 | 周智朗 | Bradley | 0.000 | 16103 周智朗 Bradley | 136 | |||
| 2024-06-16 | 16204 | 李智菩 | Justin | 0.000 | 16204 李智菩 Justin | 137 | |||
| 2024-06-16 | 17103 | 羅智勤 | Tony | 0.000 | 17103 羅智勤 Tony | 138 | |||
| 2024-06-16 | 17204 | 勞智安 | Warrick | 0.000 | 17204 勞智安 Warrick | 139 | |||
| 2024-06-16 | 18105 | 鍾智法 | Tony | 0.000 | 18105 鍾智法 Tony | 141 | |||
| 2024-06-16 | 18106 | 陳智法 | Nicholas | 0.000 | 18106 陳智法 Nicholas | 142 | |||
| 2024-06-16 | 18107 | 申智應 | Ryan | 1.準時 On Time | 09:27:28 | 14:30:00 | 5.042 | 18107 申智應 Ryan | 143 |
| 2024-06-16 | 18201 | 李智青 | Jerry | 1.準時 On Time | 08:43:44 | 14:30:00 | 5.771 | 18201 李智青 Jerry | 144 |
| 2024-06-16 | 18202 | 湛智西 | Brenden | 0.000 | 18202 湛智西 Brenden | 145 | |||
| 2024-06-16 | 18203 | 莊智全 | Steven | 1.準時 On Time | 07:59:13 | 14:30:00 | 6.513 | 18203 莊智全 Steven | 146 |
| Sign Date | Youth ID | Youth Name | English Name | Sign Type | Sign In Time | Sign Out Time | Hours | youth_lable | 簽到記錄序號 |
| Total: 17.326 |